A cantora Ivete Sangalo mandou um depoimento para o nosso locutor, Naldão Animal, o qual está temporariamente afastado devido a um problema de saúde.
Naldão teve uma meningite viral, da qual já está recuperado e terá que fazer uma cirurgia no braço para poder voltar com tudo.
Toda a equipe da Piatã FM e os ouvintes estão mandando boas energias para ele se recuperar logo e voltar arrebentando na locução.
Para ouvir o depoimento de Ivete, clique no player logo abaixo:
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011
UOL demite duas diretoras e chefe de conteúdo será correspondente
O UOL, maior portal de notícias do Brasil, demitiu duas diretoras, Mara Gama e Tereza Rangel. As duas já atuaram como ombudsman do veículo. Mara, diretora de Qualidade, e Tereza, diretora de Planejamento de Conteúdo, foram demitidas na segunda-feira (21/2).
O Comunique-se apurou que o UOL não deu muitos esclarecimentos ao demitir as jornalistas, que foram surpreendidas com a notícia. A empresa alegou apenas reestruturação do portal. No entanto, Mara tinha 24 anos no Grupo Folha (dono do UOL), e Tereza acumulava 12 anos na casa. A reportagem aguarda o pronunciamento oficial da empresa sobre as demissões.
Mais uma mudançaA diretora de conteúdo do UOL, Márion Strecker, negou que tenha sido demitida do grupo. Márion deixou a Redação, mas atuará como correspondente do veículo em São Francisco, na Califórnia. Seu trabalho começa em agosto, enquanto isso, ela colaborará para o UOL como consultora. Nos Estados Unidos, Márion cobrirá inovação e tecnologia.
“Há vários anos que eu vinha pensando nisso, pensando em tecnologia. O Vale do Silício é o olho do furação. Eu estou muito ansiosa para este trabalho”, afirmou Márion, que se prepara para mudar para os Estados Unidos com toda a família.
A jornalista começou como redatora da Folha de S. Paulo, foi editora da Folha Ilustrada e em 1995 assumiu como executiva do Universo Online (UOL). Com a saída de Márion, Rodrigo Luis Flores, editor-chefe, assumirá a direção de conteúdo do portal.
Por: Izabela Vasconcelos do Comunique-se
O Comunique-se apurou que o UOL não deu muitos esclarecimentos ao demitir as jornalistas, que foram surpreendidas com a notícia. A empresa alegou apenas reestruturação do portal. No entanto, Mara tinha 24 anos no Grupo Folha (dono do UOL), e Tereza acumulava 12 anos na casa. A reportagem aguarda o pronunciamento oficial da empresa sobre as demissões.
Mais uma mudançaA diretora de conteúdo do UOL, Márion Strecker, negou que tenha sido demitida do grupo. Márion deixou a Redação, mas atuará como correspondente do veículo em São Francisco, na Califórnia. Seu trabalho começa em agosto, enquanto isso, ela colaborará para o UOL como consultora. Nos Estados Unidos, Márion cobrirá inovação e tecnologia.
“Há vários anos que eu vinha pensando nisso, pensando em tecnologia. O Vale do Silício é o olho do furação. Eu estou muito ansiosa para este trabalho”, afirmou Márion, que se prepara para mudar para os Estados Unidos com toda a família.
A jornalista começou como redatora da Folha de S. Paulo, foi editora da Folha Ilustrada e em 1995 assumiu como executiva do Universo Online (UOL). Com a saída de Márion, Rodrigo Luis Flores, editor-chefe, assumirá a direção de conteúdo do portal.
Por: Izabela Vasconcelos do Comunique-se
Audiência das emissoras AM na cidade de São Paulo
Ranking geralTrimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
De segunda a sexta-feira, das 05h às 23h59
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
De segunda a sexta-feira, das 05h às 23h59
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
EMISSORAS AM | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,84 | 141.755,42 |
02) CAPITAL AM | 0,59 | 100.251,00 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,36 | 60.699,28 |
04) JOVEM PAN AM | 0,25 | 41.957,69 |
05) RECORD AM | 0,21 | 35.586,06 |
06) TUPI AM | 0,16 | 26.372,38 |
07) IGUATEMI AM | 0,11 | 18.328,57 |
08) IMACULADA CONCEIÇÃO AM | 0,10 | 17.388,32 |
09) CBN AM | 0,10 | 16.302,46 |
10) 9 DE JULHO CATÓLICA AM | 0,09 | 14.430,56 |
11) TERRA - AM | 0,06 | |
12) MORADA DO SOL AM | 0,05 | |
13) NACIONAL GOSPEL AM | 0,04 | |
14) BOA NOVA AM | 0,04 | |
15) AMÉRICA AM | 0,03 | |
16) ELDORADO AM | 0,02 | |
17) SAO PAULO AM | 0,02 | |
18) IGUATEMI MOGI AM | 0,01 | |
19) METROPOLITANA AM | 0,01 | |
20) TRIANON AM | 0,01 | |
21) GAZETA AM | 0,01 | |
22) MUNDIAL AM | 0,01 | |
23) UNIVERSO AM | 0,01 | |
24) ABC AM | 0,01 | |
25) CULTURA BRASIL AM | 0,00 | |
26) NOVA DIFUSORA AM | 0,00 | |
27) SUPER REDE BOA VONTADE AM | 0,00 |
Fonte: Bastidores do Radio
Audiência das emissoras FM na cidade de São Paulo
Ranking geralTrimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
De segunda a sexta-feira, das 05h às 23h59
Confira abaixo o ranking das emissoras FM mais ouvidas em São Paulo:
EMISSORAS FM | % | Ouvintes por minuto |
01) TUPI FM | 1,11 | 186.974,44 |
02) NATIVA FM | 1,09 | 183.568,68 |
03) TRANSCONTINENTAL FM | 0,92 | 155.363,60 |
04) MIX FM | 0,77 | 129.671,45 |
05) BAND FM | 0,74 | 125.784,12 |
06) GAZETA FM | 0,73 | 122.988,31 |
07) 105 FM | 0,64 | 108.402,29 |
08) ALPHA FM | 0,58 | 97.800,53 |
09) VIDA FM | 0,51 | 86.578,24 |
10) METROPOLITANA FM | 0,50 | 83.856,85 |
11) 89 FM | 0,49 | |
12) JOVEM PAN FM | 0,44 | |
13) NOVA BRASIL FM | 0,40 | |
14) KISS FM | 0,39 | |
15) ENERGIA 97 FM | 0,36 | |
16) ANTENA 1 FM | 0,32 | |
17) TROPICAL FM | 0,27 | |
18) CBN FM | 0,25 | |
19) IMPRENSA FM | 0,23 | |
20) TRANSAMÉRICA FM | 0,22 | |
21) 99.3 REDE ALELUIA FM | 0,18 | |
22) MUSICAL FM | 0,14 | |
23) BANDEIRANTES FM | 0,13 | |
24) BANDNEWS FM | 0,12 | |
25) SUL AMERICA TRANSITO FM | 0,07 | |
26) MUNDIAL FM | 0,07 | |
27) ELDORADO FM | 0,07 | |
28) TERRA - FM | 0,06 | |
29) DEUS É AMOR FM | 0,06 | |
30) NOSSA RADIO FM | 0,06 | |
31) 107 FM | 0,05 | |
32) CULTURA FM | 0,05 | |
33) MIT FM | 0,03 | |
34) USP FM | 0,01 | |
35) OI FM | 0,01 | |
36) EXPRESSÃO FM | 0,00 |
Dados obtidos através do cruzamento de informações das agências de publicidade e emissoras de Rádio.
Fonte:Blog Bastidores do Radio
Audiência do Rádio Esportivo AM em São Paulo
***Índice de audiência das emissoras AM durante a Bola Rolando.
Horário: 16h às 18h - Sábados e Domingos
Trimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
***Índice de audiência das emissoras AM durante a Jornada Esportiva.
Horário: 14h às 21h - Sábados e Domingos
Trimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
Fonte:Blog Bastidores do Radio
SÁBADO - Bola Rolando 16h00 às 18h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,34 | 57.355 |
02) CAPITAL AM | 0,19 | 32.864 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.553 |
04) CBN AM | 0,10 | 17.672 |
05) TUPI AM | 0,10 | 16.953 |
06) JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.076 |
07) RECORD AM | 0,07 | 12.523 |
08) ELDORADO AM | 0,01 | 2.385 |
DOMINGO - Bola Rolando 16h00 às 18h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,27 | 45.017 |
02) CAPITAL AM | 0,23 | 39.622 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,19 | 32.350 |
04) JOVEM PAN AM | 0,16 | 27.328 |
05) RECORD AM | 0,09 | 15.431 |
06) TUPI AM | 0,08 | 12.954 |
07) CBN AM | 0,06 | 9.713 |
08) ELDORADO AM | 0,01 | 2.153 |
SÁBADO - Jornada Esportiva 14h00 às 21h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,36 | 60.038 |
02) CAPITAL AM | 0,21 | 35.174 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.652 |
04) TUPI AM | 0,09 | 15.135 |
05) RECORD AM | 0,08 | 14.281 |
06) JOVEM PAN | 0,08 | 14.105 |
07) CBN AM | 0,07 | 11.225 |
08) ELDORADO AM | 0,02 | 3.597 |
DOMINGO - Jornada Esportiva 14h00 às 21h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,28 | 48.091 |
02) CAPITAL AM | 0,21 | 35.658 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,16 | 26.706 |
04) JOVEM PAN AM | 0,14 | 22.969 |
05) RECORD AM | 0,09 | 14.419 |
06) TUPI AM | 0,07 | 11.305 |
07) CBN AM | 0,04 | 6.456 |
08) ELDORADO AM | 0,02 | 3.978 |
Assinar:
Postagens (Atom)