Ranking geralTrimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
De segunda a sexta-feira, das 05h às 23h59
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
De segunda a sexta-feira, das 05h às 23h59
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
EMISSORAS AM | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,84 | 141.755,42 |
02) CAPITAL AM | 0,59 | 100.251,00 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,36 | 60.699,28 |
04) JOVEM PAN AM | 0,25 | 41.957,69 |
05) RECORD AM | 0,21 | 35.586,06 |
06) TUPI AM | 0,16 | 26.372,38 |
07) IGUATEMI AM | 0,11 | 18.328,57 |
08) IMACULADA CONCEIÇÃO AM | 0,10 | 17.388,32 |
09) CBN AM | 0,10 | 16.302,46 |
10) 9 DE JULHO CATÓLICA AM | 0,09 | 14.430,56 |
11) TERRA - AM | 0,06 | |
12) MORADA DO SOL AM | 0,05 | |
13) NACIONAL GOSPEL AM | 0,04 | |
14) BOA NOVA AM | 0,04 | |
15) AMÉRICA AM | 0,03 | |
16) ELDORADO AM | 0,02 | |
17) SAO PAULO AM | 0,02 | |
18) IGUATEMI MOGI AM | 0,01 | |
19) METROPOLITANA AM | 0,01 | |
20) TRIANON AM | 0,01 | |
21) GAZETA AM | 0,01 | |
22) MUNDIAL AM | 0,01 | |
23) UNIVERSO AM | 0,01 | |
24) ABC AM | 0,01 | |
25) CULTURA BRASIL AM | 0,00 | |
26) NOVA DIFUSORA AM | 0,00 | |
27) SUPER REDE BOA VONTADE AM | 0,00 |
Fonte: Bastidores do Radio
Nenhum comentário:
Postar um comentário