***Índice de audiência das emissoras AM durante a Bola Rolando.
Horário: 16h às 18h - Sábados e Domingos
Trimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
***Índice de audiência das emissoras AM durante a Jornada Esportiva.
Horário: 14h às 21h - Sábados e Domingos
Trimestre: Novembro, Dezembro (2010) e Janeiro (2011)
Fonte:Blog Bastidores do Radio
SÁBADO - Bola Rolando 16h00 às 18h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,34 | 57.355 |
02) CAPITAL AM | 0,19 | 32.864 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.553 |
04) CBN AM | 0,10 | 17.672 |
05) TUPI AM | 0,10 | 16.953 |
06) JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.076 |
07) RECORD AM | 0,07 | 12.523 |
08) ELDORADO AM | 0,01 | 2.385 |
DOMINGO - Bola Rolando 16h00 às 18h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,27 | 45.017 |
02) CAPITAL AM | 0,23 | 39.622 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,19 | 32.350 |
04) JOVEM PAN AM | 0,16 | 27.328 |
05) RECORD AM | 0,09 | 15.431 |
06) TUPI AM | 0,08 | 12.954 |
07) CBN AM | 0,06 | 9.713 |
08) ELDORADO AM | 0,01 | 2.153 |
SÁBADO - Jornada Esportiva 14h00 às 21h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,36 | 60.038 |
02) CAPITAL AM | 0,21 | 35.174 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.652 |
04) TUPI AM | 0,09 | 15.135 |
05) RECORD AM | 0,08 | 14.281 |
06) JOVEM PAN | 0,08 | 14.105 |
07) CBN AM | 0,07 | 11.225 |
08) ELDORADO AM | 0,02 | 3.597 |
DOMINGO - Jornada Esportiva 14h00 às 21h00 | ||
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,28 | 48.091 |
02) CAPITAL AM | 0,21 | 35.658 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,16 | 26.706 |
04) JOVEM PAN AM | 0,14 | 22.969 |
05) RECORD AM | 0,09 | 14.419 |
06) TUPI AM | 0,07 | 11.305 |
07) CBN AM | 0,04 | 6.456 |
08) ELDORADO AM | 0,02 | 3.978 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário